J-MOTTO勤怠管理サービス比較表
| サービス名 | J-MOTTOグループウェア 「タイムカード」機能 |
J-MOTTO Web勤怠 | |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 無し | 無し | |
| 月額基本料金 | 20ユーザー・200MB 3,000円 20ユーザー以降は、10ユーザー・50MB単位 1,200円 |
10ユーザー 3,000円 10ユーザー以降は、10ユーザー毎 3,000円 |
|
| 無料期間有無 | 有(最大3ヶ月) 別途オンラインデモ有 |
有(最大3ヶ月) | |
| 最低利用期間 | 無し | 無し | |
| データ保存期間 | 1か月~無期限 | 有(最大5年間) | |
| 機能対応可否 | 入力方式 | PC、フィーチャーフォン ※スマートフォンからはPC版グループウェアにログインしてご利用いただけます。 |
PC、タブレット、スマートフォン、ICカード打刻 |
| 外部打刻 | ○ | ○ | |
| GPS(位置情報)対応 | × | ○ | |
| 勤務時間自動集計 | ○ | ○ | |
| 一日で複数打刻(外出・戻り等) | ○ | ○ | |
| 打刻修正 | ○ | ○ | |
| 過去の打刻削除 | × | ○ | |
| 残業区分の設定(深夜残業等) | × | ○ | |
| 打刻承認機能 | × | ○ | |
| 残業・休暇の申請機能 | × | ○ | |
| アラート(打刻ミス・超過残業) | × | ○ | |
| 有給休暇の残日数の管理 | × | ○ | |
| 年次有給休暇の自動付与 | × | ○ | |
| 勤務内容、休暇の設定(出張、半休、特別休暇等) | × | ○ | |
| フレックス勤務への対応 | × | ○ | |
| シフト勤務への対応 | × | ○ | |
| 会社独自の休暇設定 | × | ○ | |
| 代理入力・修正 | △ | ○ | |
| データダウンロード | ○ | ○ | |
| ダウンロードデータの項目カスタマイズ | × | ○ | |
| 印刷表示 | ○ | ○ | |
| データインポート | × | ○ (他タイムカードからのデータ取り込みは×) |
|
| 異動処理 | × | ○ | |
